ヨシカルドセプトの1dayトーナメント大会
ローガンズゲーマーカップ、第2回の結果発表です!!
目次
第2回ローガンズゲーマーカップについて
2026年10月11日にヨシが実施した、カルドセプトビギンズのトーナメント戦です。詳しくはこちら。
あわせて読みたい


10月11日カルドセプトビギンズ大会 第2回ローガンズゲーマーカップ開催要項
カルドセプトビギンズのオンライン大会「ローガンズゲーマーカップ」を、2026年10月11日(日)に開催します。当サイト管理人ヨシのYouTubeチャンネル「ローガンズゲー…
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開催日 | 2026年10月11日(日) |
| マップ | シーダモの港 |
| 目標魔力 | 8,000G |
| ラウンド制限 | 25ラウンド |
| 参加人数 | 16名 |
| 形式 | 予選4卓 → 各卓1位による決勝 |
対戦結果
優勝者はてとさんです! おめでとうございます!
予選A卓結果
| 順位 | プレイヤー | 総魔力 |
|---|---|---|
| 1位 | ちゃおらん | 10,978G |
| 2位 | ヨシ | 4,122G |
| 3位 | へりとん | 240G |
| 4位 | ぶちょう ★卓主 | 220G |
予選B卓結果
通信バグが発生し、試合の進行ができなくなりました。大会ルールに従い、セプターレベルが最も高かったはーじーさんが決勝進出となりました。
| プレイヤー |
|---|
| hsu ★卓主 |
| はーじー(決勝進出) |
| テレコム |
| やみ |
予選C卓結果
| 順位 | プレイヤー | 総魔力 |
|---|---|---|
| 1位 | ボイラーズ | 11,640G |
| 2位 | いなむらたかし | 7,420G |
| 3位 | ぶんちょうまる ★卓主 | 3,630G |
| 4位 | ZAKURO | 3,370G |
予選D卓結果
Twitch


【カルドセプト】ローガンズゲーマーズカップD卓 - dova002 on Twitch
dova002 went live on Twitch. Catch up on their VOD now.
| 順位 | プレイヤー | 総魔力 |
|---|---|---|
| 1位 | てと | 8,440G |
| 2位 | HERO ★卓主 | 2,510G |
| 3位 | ひろよし | 2,040G |
| 4位 | dova | 1,250G |
決勝結果
| 順位 | プレイヤー | 勝ち抜けた卓 | 総魔力 |
|---|---|---|---|
| 1位 | てと | D卓 | 8,455G |
| 2位 | ちゃおらん ★卓主 | A卓 | 12,875G |
| 3位 | はーじー | B卓 | 6,705G |
| 4位 | ボイラーズ | C卓 | 3,950G |
18ラウンドで決着しました。
大会で使われたブック紹介
リバイアサン|てとさん決勝で使用

E@港:天才の極み|ちゃおらんさん決勝で使用

東山動植物園|はーじーさん決勝で使用

添付|ボイラーズさん決勝で使用

E@水面に咲く花|ちゃおらんさん予選A卓で使用

揺蕩ったマザーグース|ヨシ予選A卓で使用

シーダモの蛇|へりとんさん予選A卓で使用

老宮城|hsuさん予選B卓で使用

グランドオーダー|テレコムさん予選B卓で使用

エアポート|やみさん予選B卓で使用

明日を笑って迎えよう|いなむらたかしさん予選C卓で使用

心頭滅却すれば|ZAKUROさん予選C卓で使用

ラッキーエンジン|ぶんちょうまるさん予選C卓で使用

AAKiting地|dovaさん予選D卓で使用

暴れ馬|ひろよしさん予選D卓で使用

磐石|HEROさん予選D卓で使用

ヨシ出場者の皆さまへ
ブックの画像、解説などお送りいただければ掲載したいです!
よろしければヨシのX(Twitter)かDiscordまでお送りください。
結びに
第2回も無事に開催することができました。B卓では通信バグというアクシデントもありましたが、卓の皆さまのご協力のおかげで大会を最後まで進めることができました。
改めて、優勝者のてとさんおめでとうございます。ご参加くださった皆様、ご視聴くださった皆様にも心より御礼申し上げます。ありがとうございました。
ヨシそれでは、次の記事か、次回のローガンズゲーマーカップでお会いしましょう。


コメント